最新:114014413期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114014413 | 03-12 23:55:00 | 3+8+5=16 |
114014412 | 03-12 23:50:00 | 4+7+4=15 |
114014411 | 03-12 23:45:00 | 8+0+9=17 |
114014410 | 03-12 23:40:00 | 9+7+0=16 |
114014409 | 03-12 23:35:00 | 0+5+3=08 |
114014408 | 03-12 23:30:00 | 1+5+3=09 |
114014407 | 03-12 23:25:00 | 9+2+9=20 |
114014406 | 03-12 23:20:00 | 3+7+9=19 |
114014404 | 03-12 23:15:00 | 6+0+3=09 |
114014405 | 03-12 23:15:00 | 8+8+2=18 |
114014403 | 03-12 23:15:00 | 7+2+6=15 |
114014401 | 03-12 22:55:00 | 2+1+5=08 |
114014400 | 03-12 22:50:00 | 9+3+1=13 |
114014399 | 03-12 22:45:00 | 5+9+8=22 |
114014398 | 03-12 22:40:00 | 9+7+9=25 |
114014397 | 03-12 22:35:00 | 1+8+7=16 |
114014396 | 03-12 22:30:00 | 8+5+9=22 |
114014395 | 03-12 22:25:00 | 4+3+6=13 |
114014394 | 03-12 22:20:00 | 3+4+7=14 |
114014393 | 03-12 22:15:00 | 4+3+4=11 |
114014392 | 03-12 22:10:00 | 0+5+5=10 |
114014391 | 03-12 22:05:00 | 1+3+3=07 |
114014390 | 03-12 22:00:00 | 9+0+6=15 |
114014389 | 03-12 21:55:00 | 6+9+9=24 |
114014388 | 03-12 21:50:00 | 5+9+4=18 |
114014387 | 03-12 21:45:00 | 9+9+2=20 |
114014386 | 03-12 21:40:00 | 8+1+3=12 |
114014385 | 03-12 21:35:00 | 2+7+4=13 |
114014384 | 03-12 21:30:00 | 6+1+0=07 |
114014383 | 03-12 21:25:00 | 6+6+7=19 |
114014382 | 03-12 21:20:00 | 9+9+0=18 |
114014381 | 03-12 21:15:00 | 3+3+7=13 |
114014380 | 03-12 21:10:00 | 5+3+1=09 |
114014379 | 03-12 21:05:00 | 2+3+2=07 |
114014378 | 03-12 21:00:00 | 9+5+9=23 |
114014377 | 03-12 20:55:00 | 0+5+2=07 |
114014376 | 03-12 20:50:00 | 2+2+7=11 |
114014375 | 03-12 20:45:00 | 9+0+7=16 |
114014374 | 03-12 20:40:00 | 2+3+6=11 |
114014373 | 03-12 20:35:00 | 8+3+5=16 |
114014372 | 03-12 20:30:00 | 4+6+6=16 |
114014371 | 03-12 20:25:00 | 6+7+4=17 |
114014370 | 03-12 20:20:00 | 8+5+6=19 |
114014369 | 03-12 20:15:00 | 6+7+5=18 |
114014368 | 03-12 20:10:00 | 2+7+4=13 |
114014367 | 03-12 20:05:00 | 6+2+4=12 |
114014366 | 03-12 20:00:00 | 4+5+8=17 |
114014365 | 03-12 19:55:00 | 1+1+8=10 |
114014364 | 03-12 19:50:00 | 6+3+1=10 |
114014363 | 03-12 19:45:00 | 1+0+7=08 |
114014362 | 03-12 19:40:00 | 4+2+4=10 |
114014361 | 03-12 19:35:00 | 6+8+6=20 |
114014360 | 03-12 19:30:00 | 4+5+6=15 |
114014359 | 03-12 19:25:00 | 8+1+2=11 |
114014358 | 03-12 19:20:00 | 4+5+5=14 |
114014357 | 03-12 19:15:00 | 1+4+6=11 |
114014356 | 03-12 19:10:00 | 0+9+8=17 |
114014355 | 03-12 19:05:00 | 2+4+5=11 |
114014354 | 03-12 19:00:00 | 7+3+9=19 |
114014353 | 03-12 18:55:00 | 9+5+2=16 |
114014352 | 03-12 18:50:00 | 4+4+9=17 |
114014351 | 03-12 18:45:00 | 3+2+6=11 |
114014350 | 03-12 18:40:00 | 9+0+7=16 |
114014349 | 03-12 18:35:00 | 6+6+0=12 |
114014348 | 03-12 18:30:00 | 3+3+8=14 |
114014347 | 03-12 18:25:00 | 6+1+8=15 |
114014346 | 03-12 18:20:00 | 6+7+0=13 |
114014345 | 03-12 18:15:00 | 5+3+2=10 |
114014344 | 03-12 18:10:00 | 2+0+6=08 |
114014343 | 03-12 18:05:00 | 0+8+5=13 |
114014342 | 03-12 18:00:00 | 5+3+5=13 |
114014341 | 03-12 17:55:00 | 7+5+4=16 |
114014340 | 03-12 17:50:00 | 4+8+8=20 |
114014339 | 03-12 17:45:00 | 1+1+0=02 |
114014338 | 03-12 17:40:00 | 8+8+0=16 |
114014337 | 03-12 17:35:00 | 5+5+5=15 |
114014336 | 03-12 17:30:00 | 5+4+8=17 |
114014335 | 03-12 17:25:00 | 8+6+8=22 |
114014334 | 03-12 17:20:00 | 3+0+3=06 |
114014333 | 03-12 17:15:00 | 4+9+3=16 |
114014332 | 03-12 17:10:00 | 6+2+3=11 |
114014331 | 03-12 17:05:00 | 0+1+2=03 |
114014330 | 03-12 17:00:00 | 6+6+7=19 |
114014329 | 03-12 16:55:00 | 1+6+4=11 |
114014328 | 03-12 16:50:00 | 5+0+2=07 |
114014327 | 03-12 16:45:00 | 0+2+9=11 |
114014326 | 03-12 16:40:00 | 7+8+8=23 |
114014325 | 03-12 16:35:00 | 7+6+4=17 |
114014324 | 03-12 16:30:00 | 2+8+9=19 |
114014323 | 03-12 16:25:00 | 8+0+5=13 |
114014322 | 03-12 16:20:00 | 2+4+0=06 |
114014321 | 03-12 16:15:00 | 2+0+4=06 |
114014320 | 03-12 16:10:00 | 3+3+3=09 |
114014319 | 03-12 16:05:00 | 5+9+0=14 |
114014318 | 03-12 16:00:00 | 2+6+7=15 |
114014317 | 03-12 15:55:00 | 4+4+7=15 |
114014316 | 03-12 15:50:00 | 7+0+9=16 |
114014315 | 03-12 15:45:00 | 4+7+7=18 |
114014314 | 03-12 15:40:00 | 2+6+8=16 |
114014313 | 03-12 15:35:00 | 7+1+2=10 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114014413 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014409 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014406 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014399 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014398 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014397 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014396 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014391 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014389 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014388 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014385 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014384 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014382 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014379 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014378 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014370 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014369 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014366 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014361 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014356 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014355 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014344 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014343 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014340 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014339 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014335 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014334 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014331 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014328 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014326 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014325 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014324 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014323 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014322 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014321 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114014320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114014319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114014316 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114014313 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 73 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 78 ) 期 | 21 | 未开 ( 118 ) 期 |
5 | 未开 ( 120 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 133 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 81 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 1344 ) 期 | 26 | 未开 ( 333 ) 期 |
0 | 未开 ( 131 ) 期 | 27 | 未开 ( 1637 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
14414 | --- | 小 | 双 | |
14413 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
14412 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
14411 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
14410 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
14409 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
14408 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
14407 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
14406 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
14404 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
14405 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
14403 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
14401 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
14400 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
14399 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
14398 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
14397 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
14396 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
14395 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
14394 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
14393 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.