最新:926016期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
926016 | 03-13 04:35:00 | 8+6+9=23 |
926015 | 03-13 04:30:00 | 1+5+9=15 |
926014 | 03-13 04:25:00 | 4+5+3=12 |
926013 | 03-13 04:20:00 | 7+0+0=07 |
926012 | 03-13 04:15:00 | 0+0+2=02 |
926011 | 03-13 04:10:00 | 2+8+9=19 |
926010 | 03-13 04:05:00 | 0+4+8=12 |
926009 | 03-13 04:00:00 | 6+5+1=12 |
926008 | 03-13 03:55:00 | 5+9+9=23 |
926007 | 03-13 03:50:00 | 0+5+7=12 |
926006 | 03-13 03:45:00 | 6+4+4=14 |
926005 | 03-13 03:40:00 | 0+0+0=00 |
926004 | 03-13 03:35:00 | 9+1+0=10 |
926003 | 03-13 03:30:00 | 0+4+6=10 |
926002 | 03-13 03:25:00 | 6+1+1=08 |
926001 | 03-13 03:20:00 | 6+1+0=07 |
926000 | 03-13 03:15:00 | 9+7+0=16 |
925999 | 03-13 03:10:00 | 6+0+0=06 |
925998 | 03-13 03:05:00 | 4+1+9=14 |
925997 | 03-13 03:00:00 | 3+1+5=09 |
925996 | 03-13 02:55:00 | 2+8+8=18 |
925995 | 03-13 02:50:00 | 5+4+9=18 |
925994 | 03-13 02:45:00 | 1+9+4=14 |
925993 | 03-13 02:40:00 | 9+6+4=19 |
925992 | 03-13 02:35:00 | 9+4+2=15 |
925991 | 03-13 02:30:00 | 3+8+9=20 |
925990 | 03-13 02:25:00 | 5+6+7=18 |
925989 | 03-13 02:20:00 | 1+0+0=01 |
925988 | 03-13 02:15:00 | 5+2+2=09 |
925987 | 03-13 02:10:00 | 4+7+3=14 |
925986 | 03-13 02:05:00 | 4+9+0=13 |
925985 | 03-13 02:00:00 | 1+2+8=11 |
925984 | 03-13 01:55:00 | 8+3+3=14 |
925983 | 03-13 01:50:00 | 8+1+4=13 |
925982 | 03-13 01:45:00 | 9+9+3=21 |
925981 | 03-13 01:40:00 | 5+7+6=18 |
925980 | 03-13 01:35:00 | 9+7+9=25 |
925979 | 03-13 01:30:00 | 3+8+7=18 |
925978 | 03-13 01:25:00 | 9+8+5=22 |
925977 | 03-13 01:20:00 | 9+4+6=19 |
925976 | 03-13 01:15:00 | 3+5+2=10 |
925975 | 03-13 01:10:00 | 3+5+4=12 |
925974 | 03-13 01:05:00 | 9+2+6=17 |
925973 | 03-13 01:00:00 | 5+3+7=15 |
925972 | 03-13 00:55:00 | 6+2+3=11 |
925971 | 03-13 00:50:00 | 8+3+5=16 |
925970 | 03-13 00:45:00 | 8+6+4=18 |
925969 | 03-13 00:40:00 | 0+0+9=09 |
925968 | 03-13 00:35:00 | 8+0+8=16 |
925967 | 03-13 00:30:00 | 1+5+1=07 |
925966 | 03-13 00:25:00 | 5+5+0=10 |
925965 | 03-13 00:20:00 | 2+3+4=09 |
925964 | 03-13 00:15:00 | 1+5+4=10 |
925963 | 03-13 00:10:00 | 5+0+2=07 |
925962 | 03-13 00:05:00 | 6+3+3=12 |
925961 | 03-13 00:00:00 | 6+6+0=12 |
925422 | 03-12 23:55:00 | 0+2+7=09 |
925413 | 03-12 23:55:00 | 2+5+7=14 |
925376 | 03-12 23:55:00 | 1+1+1=03 |
925367 | 03-12 23:55:00 | 8+5+1=14 |
925349 | 03-12 23:55:00 | 8+1+6=15 |
925331 | 03-12 23:55:00 | 0+3+2=05 |
925312 | 03-12 23:55:00 | 3+9+9=21 |
925960 | 03-12 23:55:00 | 2+3+3=08 |
925283 | 03-12 23:55:00 | 5+3+6=14 |
925273 | 03-12 23:55:00 | 7+0+4=11 |
925253 | 03-12 23:55:00 | 3+5+2=10 |
925243 | 03-12 23:55:00 | 3+7+6=16 |
925212 | 03-12 23:55:00 | 4+4+1=09 |
925959 | 03-12 23:50:00 | 0+0+9=09 |
925958 | 03-12 23:45:00 | 6+7+1=14 |
925957 | 03-12 23:40:00 | 6+6+0=12 |
925956 | 03-12 23:35:00 | 6+7+8=21 |
925955 | 03-12 23:30:00 | 8+3+2=13 |
925954 | 03-12 23:25:00 | 0+1+9=10 |
925953 | 03-12 23:20:00 | 8+8+8=24 |
925952 | 03-12 23:15:00 | 2+7+2=11 |
925951 | 03-12 23:10:00 | 4+9+4=17 |
925950 | 03-12 23:05:00 | 8+7+1=16 |
925949 | 03-12 23:00:00 | 0+6+0=06 |
925948 | 03-12 22:55:00 | 4+2+3=09 |
925947 | 03-12 22:50:00 | 0+0+9=09 |
925946 | 03-12 22:45:00 | 3+0+7=10 |
925945 | 03-12 22:40:00 | 2+9+4=15 |
925944 | 03-12 22:35:00 | 9+3+5=17 |
925943 | 03-12 22:30:00 | 5+3+8=16 |
925942 | 03-12 22:25:00 | 8+8+6=22 |
925941 | 03-12 22:20:00 | 8+6+2=16 |
925940 | 03-12 22:15:00 | 3+0+3=06 |
925939 | 03-12 22:10:00 | 9+3+0=12 |
925938 | 03-12 22:05:00 | 8+5+6=19 |
925937 | 03-12 22:00:00 | 8+4+4=16 |
925936 | 03-12 21:55:00 | 2+4+1=07 |
925935 | 03-12 21:50:00 | 5+5+7=17 |
925934 | 03-12 21:45:00 | 6+4+0=10 |
925933 | 03-12 21:40:00 | 9+0+2=11 |
925932 | 03-12 21:35:00 | 9+4+3=16 |
925931 | 03-12 21:30:00 | 1+6+5=12 |
925930 | 03-12 21:25:00 | 5+2+4=11 |
925929 | 03-12 21:20:00 | 3+1+5=09 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926016 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926012 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926008 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926005 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926004 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925999 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925993 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925991 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925989 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925987 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925982 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925981 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925980 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925979 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925978 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925977 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925974 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925972 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925970 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925967 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925965 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925963 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925961 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925376 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925331 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925312 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925960 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925273 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925212 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925956 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925953 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925952 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925951 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925949 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925948 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925946 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925944 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925942 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925940 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925938 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925936 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925935 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
925934 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925932 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
925931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
925930 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
925929 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 30 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 31 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
4 | 未开 ( 124 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 36 ) 期 | 25 | 未开 ( 36 ) 期 |
1 | 未开 ( 27 ) 期 | 26 | 未开 ( 1253 ) 期 |
0 | 未开 ( 11 ) 期 | 27 | 未开 ( 484 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
17 | --- | 小 | 双 | |
16 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
14 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
12 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
08 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
07 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05 | 00 | 大 | 双 |
![]() |
04 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
03 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
01 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
00 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
99 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.